| Seminyak Beach | 100 metres by walk or buggy |
| Airport | 15 kilometres ( 20 minutes ) |
| Kuta Area | 9 kilometres ( 12 minutes ) |
| Sanur Area | 22 kilometres ( 35 minutes ) |
| Jimbaran Area | 18 kilometres ( 30 minutes ) |
| Ubud Area | 36 kilometres ( 1 hour ) |


| Seminyak Beach | 100 metres by walk or buggy |
| Airport | 15 kilometres ( 20 minutes ) |
| Kuta Area | 9 kilometres ( 12 minutes ) |
| Sanur Area | 22 kilometres ( 35 minutes ) |
| Jimbaran Area | 18 kilometres ( 30 minutes ) |
| Ubud Area | 36 kilometres ( 1 hour ) |

